原公告的采購項目編號:2023-VGBRUA-F1001
原公告的采購項目名稱:飯?zhí)檬巢呐渌头?/span>
首次公告日期:2023年3月24日
1、 更正內(nèi)容:評分標準
更正原因:評分標準存在不公平對待投標供應商評審因素。
原招標文件評分標準內(nèi)容:
評標指標 | 評標標準 | ||
價格 部分 (10分) | 報價得分=(1-基準下浮率)/(1-投標方下浮率)*10,報價得分計算時小數(shù)點保留6位,最終報價得分保留小數(shù)點后三位?;鶞?/span>下浮率為有效投標方所得的最大下浮率。 | ||
商務 部分 (45分) | 項目業(yè)績 | 1)投標人近三年(從2019年起至本項目招標公告發(fā)布之日止)具有食堂副食品配送項目(年配送合同金額66萬以上)業(yè)績,要求服務期限為配送1年及以上的,每提供一項得1分,滿分8分。同一服務對象續(xù)簽或多個合同,按一項業(yè)績計算。 | 8分 |
體系認證 | 投標人獲得有效期內(nèi)的體系認證評分: (1)質(zhì)量管理體系認證 (2)職業(yè)健康安全管理體系認證 (3)環(huán)境管理體系認證 (4)食品安全管理體系認證 (5)危害分析與關(guān)鍵控制點體系認證 (6)售后服務認證(五星) (7)供應鏈安全管理體系認證 每獲得1個認證得1分,滿分7分。 注:提供證書復印件及“全國認證認可信息公共服務平臺”網(wǎng)頁的查詢結(jié)果截圖,原件核查,沒有提供不得分。 | 7分 | |
食品安全責任保險 | 根據(jù)投標人購買食品安全責任保險保額進行評價: ①1000萬(含)以上的得3分; ②500萬(含)至1000萬(不含)的得1分; ③500萬(不含)以下的得0分; 注:提供有效保險期內(nèi)食品安全責任保險投保單復印件及發(fā)票復印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 3分 | |
貯藏能力情況 | 根據(jù)投標人的配套倉庫面積進行評分: 配套倉庫面積≥3000m2,得6分; 1000m2≤配套倉庫面積<3000m2,得3分; 100m2≤配套倉庫面積<1000m2,得1分; 配套倉庫面積<100m2,得0分。 注:需提供倉庫實景圖片、產(chǎn)權(quán)證明或租賃協(xié)議復印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 6分 | |
冷藏能力情況 | 根據(jù)投標人的冷庫體積進行評分: 冷庫體積≥700m3,得6分; 400m3≤冷庫體積<700m3,得3分; 100m3≤冷庫體積<400m3,得1分; 冷庫體積<100m3,得0分。 注:需提供冷庫實景圖片、產(chǎn)權(quán)證明或租賃協(xié)議復印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 6分 | |
食品安全保障能力 | 投標人具有專業(yè)的食品檢測場室和設(shè)備(含農(nóng)藥殘留檢測儀、肉類水分測定儀、病害肉檢測儀、瘦肉精檢測儀)的得2分; 具有食品藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的高級食品安全管理員證書,每一人員證書得2分,本項最高4分。 注:需提供檢測場室和設(shè)備的實景圖片、人員相關(guān)證書及投標人為其繳交的近三個月社保證明材料復印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 6分 | |
車輛配置 | 根據(jù)投標人車輛配置情況進行評分: 每配備1臺具備貨運車輛的得1分,滿分5分。 注:需提供車輛行駛證復印件及車輛照片證明;租賃車輛需提供有效期內(nèi)的租賃證明復印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 5分 | |
評價證書 | 投標企業(yè)近兩年(2019年1月1日至截止開標時間)獲得過稅務部門頒發(fā)的企業(yè)納稅信用A級評價證書的得2分,否則不得分。 投標企業(yè)近兩年(2019年1月1日至截止開標時間)獲得過市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的守合同重信用證書的得2分,否則不得分。 提供復印件加蓋公章、原件備查,證書如有在網(wǎng)上公示的,須提供截圖和查詢網(wǎng)址。 | 4分 | |
技術(shù) 部分 (45分) | 配送方案 | 有配送系統(tǒng)的得5分,提供系統(tǒng)合同復印件、發(fā)票及相關(guān)圖片復印件,原件核查,沒有提供不得分。 根據(jù)各投標人所提供的的項目實施方案中為本項目制定的配送方案在滿足招標文件要求的基礎(chǔ)上,投標人提供更優(yōu)的配送方案(包含配送流程圖及配送保障措施等)進行評價: 整體配送方案和各項應急預案思路清晰,方案完整,能夠提供便捷、準確的供貨服務和售后服務,整體配送方案和各項應急預案均切實可行的,得5分; 整體配送方案和各項應急預案思路比較清晰,方案比較完整,能夠提供比較便捷的供貨服務和售后服務,整體配送方案和各項應急預案均具有可行性的,得3分; 整體配送方案和各項應急預案方案比較完整但思路不清晰,供貨服務和售后服務不夠便捷,整體配送方案和各項應急預案可行性均較差,得1分; 不提供不得分。 | 10分 |
儲存、供貨方式等食品質(zhì)量安全控制 | 有溯源系統(tǒng)的得5分,提供系統(tǒng)合同復印件、發(fā)票及相關(guān)圖片復印件,原件核查,沒有提供不得分。 根據(jù)投標人提供的內(nèi)部質(zhì)量安全控制措施進行評審: 控制措施完整詳細的得5分。 控制措施基本完整的得3分。 控制措施簡單無重點的得1分 不提供控制措施的得0分。 | 10分 | |
服務應急措施 | 對供貨突發(fā)事件(天氣、交通等因素)時的應急預案及相應的措施; 根據(jù)采購單位需要變更配送量、配送時間、配送地點等服務措施進行評分: 措施方案詳細具體、合理、科學,得10分; 措施方案比較具體、較合理,得5分; 措施方案不夠具體、不合理,得1分; 措施方案不提供,得0分。 | 10分 | |
服務保障 | 提供服務保障方案(包括但不限于組織領(lǐng)導機構(gòu)、食品安全、保障質(zhì)量、保障價格、運輸配送、保障服務、違約措施、動員征用等方面內(nèi)容),由評審委員會根據(jù)方案內(nèi)容進行評分: 服務保障方案最具體、最完善,可實施性最強的為優(yōu),得7.5分; 服務保障方案較具體、完善,可實施性較強的為良,得4分; 服務保障方案內(nèi)容一般,可實施性一般為中,得1分; 服務保障方案不完善評價為差,得0.5分; 未提供的不得分。 | 7.5分 | |
針對本項目制定保密措施,包括接收預約采購計劃、配送、結(jié)算整個過程,提供詳細的保密方案,由評審委員會根據(jù)嚴密程度進行評分: 方案最優(yōu)者得7.5分; 方案內(nèi)容一般得4分; 方案不完善的得1分; 不提供則不得分。 | 7.5分 |
更正招標文件評分標準內(nèi)容:
評標指標 | 評標標準 | ||
價格 部分 (35分) | 1、價格評分:滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價格分為滿分。其它投標方的價格統(tǒng)一按照下列公式計算:投標價得分=(評分基準價/投標報價)×35(最后結(jié)果保留二位小數(shù),第三位四舍五入) 2、對中、小型和微型(監(jiān)獄)企業(yè)產(chǎn)品的價格給予10%的扣除,用扣除后的價格參與評審。(如果是中、小型和微型(監(jiān)獄)企業(yè)需提供相關(guān)證明材料,憑原件證明) | ||
商務 部分 (30分) | 項目業(yè)績 | 1)投標人自2021年1月1日以來同類業(yè)績,每提供一項得0.5分,滿分3.5分。同一服務對象續(xù)簽或多個合同,按一項業(yè)績計算。 | 3.5分 |
體系認證 | 投標人獲得有效期內(nèi)的體系認證評分: (1)質(zhì)量管理體系認證 (2)職業(yè)健康安全管理體系認證 (3)環(huán)境管理體系認證 (4)食品安全管理體系認證 (5)危害分析與關(guān)鍵控制點體系認證 (6)售后服務認證(五星) (7)供應鏈安全管理體系認證 每獲得1個認證得0.5分,滿分3.5分。 注:提供證書復印件及“全國認證認可信息公共服務平臺”網(wǎng)頁的查詢結(jié)果截圖,原件核查,沒有提供不得分。 | 3.5分 | |
食品安全責任保險 | 根據(jù)投標人購買食品安全責任保險保額進行評價: ①1000萬(含)以上的得3分; ②500萬(含)至1000萬(不含)的得1分; ③500萬(不含)以下的得0分; 注:提供有效保險期內(nèi)食品安全責任保險投保單復印件及發(fā)票復印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 3分 | |
貯藏能力情況 | 根據(jù)投標人的配套倉庫面積進行評分: 配套倉庫面積≥1000m2,得4分; 500m2≤配套倉庫面積<1000m2,得2分; 100m2≤配套倉庫面積<500m2,得1分; 配套倉庫面積<100m2,得0分。 注:需提供倉庫實景圖片、產(chǎn)權(quán)證明或租賃協(xié)議復印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 4分 | |
冷藏能力情況 | 根據(jù)投標人的冷庫體積進行評分: 冷庫體積≥300m3,得3分; 150m3≤冷庫體積<300m3,得2分; 100m3≤冷庫體積<150m3,得1分; 冷庫體積<100m3,得0分。 注:需提供冷庫實景圖片、產(chǎn)權(quán)證明或租賃協(xié)議復印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 3分 | |
食品安全保障能力 | 投標人具有專業(yè)的食品檢測場室和設(shè)備(含農(nóng)藥殘留檢測儀、肉類水分測定儀、病害肉檢測儀、瘦肉精檢測儀)的得2分; 具有食品藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的高級食品安全管理員證書,每一人員證書得2分,本項最高4分。 注:需提供檢測場室和設(shè)備的實景圖片、人員相關(guān)證書及投標人為其繳交的近三個月社保證明材料復印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 6分 | |
車輛配置 | 根據(jù)投標人車輛配置情況進行評分: 每配備1臺具備貨運車輛的得1分,滿分4分。 注:需提供車輛行駛證復印件及車輛照片證明;租賃車輛需提供有效期內(nèi)的租賃證明復印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 4分 | |
評價證書 | 投標企業(yè)自2021年1月1日以來獲得過稅務部門頒發(fā)的企業(yè)納稅信用A級評價證書的得1.5分,否則不得分。 投標企業(yè)自2021年1月1日以來獲得過市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的守合同重信用證書的得1.5分,否則不得分。 提供復印件加蓋公章、原件備查,證書如有在網(wǎng)上公示的,須提供截圖和查詢網(wǎng)址。 | 3分 | |
技術(shù) 部分 (35分) | 配送方案 | 1、有配送系統(tǒng)的得5分,提供系統(tǒng)合同復印件、發(fā)票及相關(guān)圖片復印件,原件核查,沒有提供不得分。 2、根據(jù)各投標人所提供的的項目實施方案中為本項目制定的配送方案在滿足招標文件要求的基礎(chǔ)上,投標人提供更優(yōu)的配送方案(包含配送流程圖及配送保障措施等)進行評價,本項最高3分: 整體配送方案和各項應急預案思路清晰,方案完整,能夠提供便捷、準確的供貨服務和售后服務,整體配送方案和各項應急預案均切實可行的,得3分; 整體配送方案和各項應急預案思路比較清晰,方案比較完整,能夠提供比較便捷的供貨服務和售后服務,整體配送方案和各項應急預案均具有可行性的,得2分; 整體配送方案和各項應急預案方案比較完整但思路不清晰,供貨服務和售后服務不夠便捷,整體配送方案和各項應急預案可行性均較差,得1分; 不提供不得分。 | 8分 |
儲存、供貨方式等食品質(zhì)量安全控制 | 1、有溯源系統(tǒng)的得5分,提供系統(tǒng)合同復印件、發(fā)票及相關(guān)圖片復印件,原件核查,沒有提供不得分。 2、根據(jù)投標人提供的內(nèi)部質(zhì)量安全控制措施進行評審,本項最高3分: 控制措施完整詳細的得3分。 控制措施基本完整的得2分。 控制措施簡單無重點的得1分 不提供控制措施的得0分。 | 8分 | |
服務應急措施 | 對供貨突發(fā)事件(天氣、交通等因素)時的應急預案及相應的措施; 根據(jù)采購單位需要變更配送量、配送時間、配送地點等服務措施進行評分: 措施方案詳細具體、合理、科學,得8分; 措施方案比較具體、較合理,得4分; 措施方案不夠具體、不合理,得1分; 措施方案不提供,得0分。 | 8分 | |
服務保障 | 提供服務保障方案(包括但不限于組織機構(gòu)、食品安全、保障質(zhì)量、保障價格、運輸配送、保障服務、違約措施、動員征用等方面內(nèi)容),由評審委員會根據(jù)方案內(nèi)容進行評分: 服務保障方案最具體、最完善,可實施性最強的為優(yōu),得5.5分; 服務保障方案較具體、完善,可實施性較強的為良,得3.5分; 服務保障方案內(nèi)容一般,可實施性一般為中,得1.5分; 服務保障方案不完善評價為差,得0.5分; 未提供的不得分。 | 5.5分 | |
針對本項目制定保密措施,包括接收預約采購計劃、配送、結(jié)算整個過程,提供詳細的保密方案,由評審委員會根據(jù)嚴密程度進行評分: 方案最優(yōu)者得5.5分; 方案內(nèi)容一般得3.5分; 方案不完善的得1.5分; 不提供則不得分。 | 5.5分 |
2、 更正內(nèi)容:報名時間。
更正原因:/
原報名時間截止日期:2023年3月31日
更正報名時間截止日期:2023年4月13日
更正日期:2023年4月7日
其他內(nèi)容不變
三、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:某部
地 址:某部
聯(lián)系方式:0663-8255589
名 稱:廣東中正招標代理有限公司
地 址:榕城區(qū)東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米
聯(lián)系方式:0663-8490199
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標代理有限公司
2023年4月7日